週 12月 16, 2024
申請日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆分調整因數 | 開盤價 | 日內高位 | 日內低位 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 16, 2024 | $38.30 | 2,189,329 | 1:1 | $39.00 | $40.06 | $37.98 |
12月 17, 2024 | $39.79 | 2,343,417 | 1:1 | $38.93 | $40.23 | $38.66 |
12月 18, 2024 | $37.66 | 1,351,220 | 1:1 | $39.37 | $39.68 | $37.47 |
12月 19, 2024 | $37.91 | 1,466,322 | 1:1 | $38.26 | $38.73 | $37.85 |
12月 20, 2024 | $38.25 | 1,820,548 | 1:1 | $37.66 | $39.40 | $37.18 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG